



“躯体と設備をセット”で考えたトータルでスマート(省エネルギー)な住宅をテーマとし、オール電化住宅を対象に創設された表彰制度です。
などの視点を基準に評価し、優秀と認められた住宅シリーズなどが表彰されます。
(主催:財団法人 日本地域センター、後援:国土交通省・経済産業省)
ハウス・オブ・ザ・イヤー・エレクトリック2009「特別賞」を受賞したスーパーウォール工法「SUPER WALL STYLE/ECOパッケージ」は、建設地域や仕様が定められています。
| 断熱材 | 次世代省エネルギー地域区分 | Ⅱ・Ⅲ地域 | Ⅳ・Ⅴ地域 |
|---|---|---|---|
| 外壁 | SW(T100) | SW(T100) | |
| 小屋 | SW(T100) | SW(T100) | |
| 基礎 | 押出法ポリスチレンフォーム3種 厚100mm | 押出法ポリスチレンフォーム3種 厚さ30mm | |
| 開口部 | サッシ | マイスターⅡ 低放射複層アルゴンガス入 | |
| 断熱性向上付属部品 | 内窓:インプラス | ||
| 玄関ドア | k1.5仕様 | ||
| 熱源 | オール電化 | ||
| 換気 | エコエア85(第一種熱交換型換気/熱回収率85%) | ||
| 空調 | 室ごとにCOPの高いエアコンを使用 ※Ⅰ地域はヒートポンプ式温水暖房システム | ||
| 給湯器 | エコキュート | ||
| キッチン | シャワー吐水型の水栓、止水が容易な水栓を使用 | ||
| 浴室 | 高断熱性能浴槽(サーモバス等)、手元止水付きシャワー水栓を使用 | ||
| 照明 | 全室:白熱灯不使用、居室:調光機構採用、非居室部:人感センサー採用 | ||
| 太陽光 | 太陽光発電設備を搭載 | ||
| 断熱材 | 次世代省エネルギー地域区分 | Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ地域 | Ⅳ地域 |
|---|---|---|---|
| 外壁 | SW2X6 | SW2X4 | |
| 屋根 | SW2X6 | DRPⅢ 140 | |
| 床 | 押出法ポリスチレンフォーム3種 140mm | 押出法ポリスチレンフォーム3種 60mm | |
| 開口部 | サッシ | マイスターⅡ 低放射複層アルゴンガス入 | |
| 断熱性向上付属部品 | 内窓:インプラス | ||
| 玄関ドア | k1.5仕様 | ||
| 熱源 | オール電化 | ||
| 換気 | エコエア85(第一種熱交換型換気/熱回収率85%) | ||
| 空調 | 室ごとにCOPの高いエアコンを使用 ※Ⅰ地域はヒートポンプ式温水暖房システム | ||
| 給湯器 | エコキュート | ||
| キッチン | シャワー吐水型の水栓、止水が容易な水栓を使用 | ||
| 浴室 | 高断熱性能浴槽(サーモバス等)、手元止水付きシャワー水栓を使用 | ||
| 照明 | 全室:白熱灯不使用、居室:調光機構採用、非居室部:人感センサー採用 | ||
| 太陽光 | 太陽光発電設備を搭載 | ||

スーパーウォールの家は、業界最高水準の気密・断熱性を誇る「次世代省エネルギー基準」適合住宅。高性能なスーパーウォールパネルと高断熱サッシ及び全館換気システムが生み出す、快適・健康・安心・省エネの理想的な住環境を実現します。

