| 商品名 | 浴槽パン仕様 | 住宅エコポイント対象条件 | 住宅エコポイント型番 | 浴槽形状・名称 |
|---|---|---|---|---|
| ラ・バス 2008年度仕様 | 浴槽パンなし | サーモバスライトをオプション選択した場合。 | NXULD115BGS1 | スタンダード浴槽 1150 |
| NXULP160BGS1 | プレーン浴槽 1600 | |||
| NXULV160BGS1 | オーバル浴槽 1600 | |||
| NXULW160BGS1 | ワイド浴槽 1600 | |||
| 浴槽パンあり | サーモバスライトをオプション選択した場合。 ただし、ヒーリングライトⅡ、アクアジェット、あわリズム、洗濯用ふろ水利用システム仕様は対象外。 |
NXULD115BGW1 | スタンダード浴槽 1150 | |
| NXULP160BGW1 | プレーン浴槽 1600 | |||
| NXULV160BGW1 | オーバル浴槽 1600 | |||
| NXULW160BGW1 | ワイド浴槽 1600 | |||
| ラ・バス北海道 2008年度仕様 | 浴槽パンなし | サーモバスライトをオプション選択した場合。 | NXULD115BGS1 | スタンダード浴槽 1150 |
| NXULP160BGS1 | プレーン浴槽 1600 | |||
| NXULV160BGS1 | オーバル浴槽 1600 | |||
| NXULW160BGS1 | ワイド浴槽 1600 | |||
| 浴槽パンあり | サーモバスライトをオプション選択した場合。 ただし、ヒーリングライトⅡ、アクアジェット、あわリズム、洗濯用ふろ水利用システム仕様は対象外。 |
NXULD115BGW1 | スタンダード浴槽 1150 | |
| NXULP160BGW1 | プレーン浴槽 1600 | |||
| NXULV160BGW1 | オーバル浴槽 1600 | |||
| NXULW160BGW1 | ワイド浴槽 1600 | |||
| ラ・バス 2010年度仕様 ラ・バス北海道 2010年度仕様 | 浴槽パンなし | サーモバスライトをオプション選択した場合。 | NXULD115BGS1 | スタンダード浴槽 1150 |
| NXULD130BGS1 | スタンダード浴槽 1300 | |||
| NXULP160BGS1 | プレーン浴槽 1600 | |||
| NXULV160BGS1 | オーバル浴槽 1600 | |||
| NXULW160BGS1 | ワイド浴槽 1600 | |||
| 浴槽パンあり | サーモバスライトをオプション選択した場合。 ただし、ヒーリングライトⅡ、アクアジェット、あわリズム、洗濯用ふろ水利用システム仕様は対象外。 |
NXULD115BGW1 | スタンダード浴槽 1150 | |
| NXULD130BGW1 | スタンダード浴槽 1300 | |||
| NXULP160BGW1 | プレーン浴槽 1600 | |||
| NXULV160BGW1 | オーバル浴槽 1600 | |||
| NXULW160BGW1 | ワイド浴槽 1600 | |||
| ラ・バステイスト
2009年度仕様 2010年度仕様 |
浴槽パンなし | サーモバスライトをオプション選択した場合。 | NXULD115BGS1 | スタンダード浴槽 1150 |
| NXULP160BGS1 | プレーン浴槽 1600 | |||
| NXULV160BGS1 | オーバル浴槽 1600 | |||
| NXULR160BGS1 | ストレートライン浴槽 1600 | |||
| NXULW160BGS1 | ワイド浴槽 1600 | |||
| 浴槽パンあり | サーモバスライトをオプション選択した場合。 ただし、ヒーリングライトⅡ、アクアジェット、あわリズム、洗濯用ふろ水利用システム仕様は対象外。 |
NXULD115BGW1 | スタンダード浴槽 1150 | |
| NXULP160BGW1 | プレーン浴槽 1600 | |||
| NXULV160BGW1 | オーバル浴槽 1600 | |||
| NXULR160BGW1 | ストレートライン浴槽 1600 | |||
| NXULW160BGW1 | ワイド浴槽 1600 | |||
| ラ・バステイスト北海道
2009年度仕様 2010年度仕様 |
浴槽パンなし | サーモバスライトをオプション選択した場合。 | NXULD115BGS1 | スタンダード浴槽 1150 |
| NXULP160BGS1 | プレーン浴槽 1600 | |||
| NXULV160BGS1 | オーバル浴槽 1600 | |||
| NXULR160BGS1 | ストレートライン浴槽 1600 | |||
| NXULW160BGS1 | ワイド浴槽 1600 | |||
| 浴槽パンあり | サーモバスライトをオプション選択した場合。 ただし、ヒーリングライトⅡ、アクアジェット、あわリズム、洗濯用ふろ水利用システム仕様は対象外。 |
NXULD115BGW1 | スタンダード浴槽 1150 | |
| NXULP160BGW1 | プレーン浴槽 1600 | |||
| NXULV160BGW1 | オーバル浴槽 1600 | |||
| NXULR160BGW1 | ストレートライン浴槽 1600 | |||
| NXULW160BGW1 | ワイド浴槽 1600 | |||
| アライン
2009年度仕様 2010年度仕様 |
浴槽パンなし | 標準設定時。 | NXULD115BVS1 | スタンダード浴槽 1150 |
| NXULP160BVS1 | プレーン浴槽 1600 | |||
| NXULR160BVS1 | ストレートライン浴槽 1600 | |||
| 浴槽パンあり | 標準設定時。 ただし、ヒーリングライトⅡ、アクアジェット、あわリズム、洗濯用ふろ水利用システム仕様は対象外。 |
NXULD115BVW1 | スタンダード浴槽 1150 | |
| NXULP160BVW1 | プレーン浴槽 1600 | |||
| NXULR160BVW1 | ストレートライン浴槽 1600 | |||
| グランデージ 2011年4月1日発売 | 浴槽パンなし | 標準設定時。 | NXULA160BTS1 | アームチェア浴槽 1600 |
| NXULK160BTS1 | カウチ浴槽 1600 | |||
| NXULF160BTS1 | ソファ浴槽 1600 | |||
| 浴槽パンあり | 標準設定時。 ただし、ヒーリングライトⅡ、アクアジェット、あわリズム、洗濯用ふろ水利用システム仕様は対象外。 |
NXULA160BTW1 | アームチェア浴槽 1600 | |
| NXULK160BTW1 | カウチ浴槽 1600 | |||
| NXULF160BTW1 | ソファ浴槽 1600 | |||
| 標準設定時。 ただし、ヒーリングライトⅡ、あわリズム仕様は対象外。 | NXULA160BTW2 | アームチェア浴槽 1600 | ||
| NXULK160BTW2 | カウチ浴槽 1600 | |||
| NXULF160BTW2 | ソファ浴槽 1600 | |||
| プレシオ | 標準設定時。 ただし、ヒーリングライトⅡ、アクアジェット、あわリズム、洗濯用ふろ水利用システム仕様は対象外。 |
NXUPD115BT1 | スタンダード浴槽 1150 | |
| NXUPD120BT1 | スタンダード浴槽 1200 | |||
| NXUPD160BT1 | スタンダード浴槽 1600 | |||
| NXUPV160BT1 | オーバル浴槽 1600 | |||
| NXUPW160BT1 | ワイド浴槽 1600 | |||
| NXUPR160BT1 | ラウンドワイド浴槽 1600 | |||
| プレシオ北海道 | 標準設定時。 ただし、ヒーリングライトⅡ、アクアジェット、あわリズム、洗濯用ふろ水利用システム仕様は対象外。 |
NXUPD115BT1 | スタンダード浴槽 1150 | |
| NXUPD160BT1 | スタンダード浴槽 1600 | |||
| NXUPV160BT1 | オーバル浴槽 1600 | |||
| NXUPW160BT1 | ワイド浴槽 1600 | |||
| NXUPR160BT1 | ラウンドワイド浴槽 1600 | |||
| ソレオ
2010年度仕様 2011年度仕様 |
サーモバスをオプション選択した場合。 ただし、ヒーリングライトⅡ、アクアジェット、あわリズム、洗濯用ふろ水利用システム仕様は対象外。 | NXUSD110BY1 | スタンダード浴槽 1100 | |
| NXUSD120BY1 | スタンダード浴槽 1200 | |||
| NXUSD130BY1 | スタンダード浴槽 1300 | |||
| NXUSD140BY1 | スタンダード浴槽 1400 | |||
| NXUSD160BY1 | スタンダード浴槽 1600 | |||
| NXUSV130BY1 | オーバル浴槽 1300 | |||
| NXUSV140BY1 | オーバル浴槽 1400 | |||
| NXUSV160BY1 | オーバル浴槽 1600 | |||
| NXUSW130BY1 | ワイド浴槽 1300 | |||
| NXUSW140BY1 | ワイド浴槽 1400 | |||
| NXUSW160BY1 | ワイド浴槽 1600 | |||
| リノビオ 2008年度仕様 | サーモバスをオプション選択した場合。 ただし、ヒーリングライトⅡ、アクアジェット、あわリズム、洗濯用ふろ水利用システム仕様は対象外。 | NXUSD110BYU1 | スタンダード浴槽 1100 | |
| NXUSD120BYU1 | スタンダード浴槽 1200 | |||
| NXUSD130BYU1 | スタンダード浴槽 1300 | |||
| NXUSW130BYU1 | ワイド浴槽 1300 | |||
| サーモバスをオプション選択した場合。 ただし、ヒーリングライトⅡ、アクアジェット、あわリズム、洗濯用ふろ水利用システム仕様は対象外。 | NXUSD120BYR1 | スタンダード浴槽 1200 | ||
| NXUSD130BYR1 | スタンダード浴槽 1300 | |||
| NXUSD140BYR1 | スタンダード浴槽 1400 | |||
| NXUSW130BYR1 | ワイド浴槽 1300 | |||
| NXUSW140BYR1 | ワイド浴槽 1400 | |||
| リノビオ 2010年度仕様 | サーモバスをオプション選択した場合。 ただし、ヒーリングライトⅡ、アクアジェット、あわリズム、洗濯用ふろ水利用システム仕様は対象外。 | NXUSD110BYU1 | スタンダード浴槽 1100 | |
| NXUSD120BYU1 | スタンダード浴槽 1200 | |||
| NXUSD130BYU1 | スタンダード浴槽 1300 | |||
| NXUSV130BYU1 | オーバル浴槽 1300 | |||
| NXUSW130BYU1 | ワイド浴槽 1300 | |||
| サーモバスをオプション選択した場合。 ただし、ヒーリングライトⅡ、アクアジェット、あわリズム、洗濯用ふろ水利用システム仕様は対象外。 | NXUSD110BYR1 | スタンダード浴槽 1100 | ||
| NXUSD120BYR1 | スタンダード浴槽 1200 | |||
| NXUSD130BYR1 | スタンダード浴槽 1300 | |||
| NXUSD140BYR1 | スタンダード浴槽 1400 | |||
| NXUSV130BYR1 | オーバル浴槽 1300 | |||
| NXUSV140BYR1 | オーバル浴槽 1400 | |||
| NXUSW130BYR1 | ワイド浴槽 1300 | |||
| NXUSW140BYR1 | ワイド浴槽 1400 | |||
| 商品名 | 浴槽パン仕様 | 住宅エコポイント対象条件 | 住宅エコポイント型番 | 浴槽形状・名称 |
|---|---|---|---|---|
| ラ・バス 2008年度仕様 | 浴槽パンなし | サーモバスライトをオプション選択した場合。 | TMULD115BGS1 | スタンダード浴槽 1150 |
| TMULP160BGS1 | プレーン浴槽 1600 | |||
| TMULV160BGS1 | オーバル浴槽 1600 | |||
| TMULW160BGS1 | ワイド浴槽 1600 | |||
| 浴槽パンあり | サーモバスライトをオプション選択した場合。 ただし、ヒーリングライトⅡ、アクアジェット、あわリズム、洗濯用ふろ水利用システム仕様は対象外。 |
TMULD115BGW1 | スタンダード浴槽 1150 | |
| TMULP160BGW1 | プレーン浴槽 1600 | |||
| TMULV160BGW1 | オーバル浴槽 1600 | |||
| TMULW160BGW1 | ワイド浴槽 1600 | |||
| ラ・バス北海道 2008年度仕様 | 浴槽パンなし | サーモバスライトをオプション選択した場合。 | TMULD115BGS1 | スタンダード浴槽 1150 |
| TMULP160BGS1 | プレーン浴槽 1600 | |||
| TMULV160BGS1 | オーバル浴槽 1600 | |||
| TMULW160BGS1 | ワイド浴槽 1600 | |||
| 浴槽パンあり | サーモバスライトをオプション選択した場合。 ただし、ヒーリングライトⅡ、アクアジェット、あわリズム、洗濯用ふろ水利用システム仕様は対象外。 |
TMULD115BGW1 | スタンダード浴槽 1150 | |
| TMULP160BGW1 | プレーン浴槽 1600 | |||
| TMULV160BGW1 | オーバル浴槽 1600 | |||
| TMULW160BGW1 | ワイド浴槽 1600 | |||
| ラ・バス 2010年度仕様 | 浴槽パンなし | サーモバスライトをオプション選択した場合。 | TMULD115BGS1 | スタンダード浴槽 1150 |
| TMULD130BGS1 | スタンダード浴槽 1300 | |||
| TMULP160BGS1 | プレーン浴槽 1600 | |||
| TMULV160BGS1 | オーバル浴槽 1600 | |||
| TMULW160BGS1 | ワイド浴槽 1600 | |||
| 浴槽パンあり | サーモバスライトをオプション選択した場合。 ただし、ヒーリングライトⅡ、アクアジェット、あわリズム、洗濯用ふろ水利用システム仕様は対象外。 |
TMULD115BGW1 | スタンダード浴槽 1150 | |
| TMULD130BGW1 | スタンダード浴槽 1300 | |||
| TMULP160BGW1 | プレーン浴槽 1600 | |||
| TMULV160BGW1 | オーバル浴槽 1600 | |||
| TMULW160BGW1 | ワイド浴槽 1600 | |||
| ラ・バステイスト
2009年度仕様 2010年度仕様 |
浴槽パンなし | サーモバスライトをオプション選択した場合。 | TMULD115BGS1 | スタンダード浴槽 1150 |
| TMULP160BGS1 | プレーン浴槽 1600 | |||
| TMULR160BGS1 | ストレートライン浴槽 1600 | |||
| TMULW160BGS1 | ワイド浴槽 1600 | |||
| 浴槽パンあり | サーモバスライトをオプション選択した場合。 ただし、ヒーリングライトⅡ、アクアジェット、あわリズム、洗濯用ふろ水利用システム仕様は対象外。 |
TMULD115BGW1 | スタンダード浴槽 1150 | |
| TMULP160BGW1 | プレーン浴槽 1600 | |||
| TMULR160BGW1 | ストレートライン浴槽 1600 | |||
| TMULW160BGW1 | ワイド浴槽 1600 | |||
| ラ・バステイスト北海道 2009年度仕様 | 浴槽パンなし | サーモバスライトをオプション選択した場合。 | TMULD115BGS1 | スタンダード浴槽 1150 |
| TMULP160BGS1 | プレーン浴槽 1600 | |||
| TMULR160BGS1 | ストレートライン浴槽 1600 | |||
| TMULW160BGS1 | ワイド浴槽 1600 | |||
| 浴槽パンあり | サーモバスライトをオプション選択した場合。 ただし、ヒーリングライトⅡ、アクアジェット、あわリズム、洗濯用ふろ水利用システム仕様は対象外。 |
TMULD115BGW1 | スタンダード浴槽 1150 | |
| TMULP160BGW1 | プレーン浴槽 1600 | |||
| TMULR160BGW1 | ストレートライン浴槽 1600 | |||
| TMULW160BGW1 | ワイド浴槽 1600 | |||
| アライン
2009年度仕様 2010年度仕様 |
浴槽パンなし | 標準設定時。 | TMULD115BVS1 | スタンダード浴槽 1150 |
| TMULP160BVS1 | プレーン浴槽 1600 | |||
| TMULR160BVS1 | ストレートライン浴槽 1600 | |||
| 浴槽パンあり | 標準設定時。 ただし、ヒーリングライトⅡ、アクアジェット、あわリズム、洗濯用ふろ水利用システム仕様は対象外。 |
TMULD115BVW1 | スタンダード浴槽 1150 | |
| TMULP160BVW1 | プレーン浴槽 1600 | |||
| TMULR160BVW1 | ストレートライン浴槽 1600 | |||
| プレシオ | 標準設定時。 ただし、ヒーリングライトⅡ、アクアジェット、あわリズム、洗濯用ふろ水利用システム仕様は対象外。 |
TMUPD115BT1 | スタンダード浴槽 1150 | |
| TMUPD120BT1 | スタンダード浴槽 1200 | |||
| TMUPD160BT1 | スタンダード浴槽 1600 | |||
| TMUPV160BT1 | オーバル浴槽 1600 | |||
| TMUPW160BT1 | ワイド浴槽 1600 | |||
| TMUPR160BT1 | ラウンドワイド浴槽 1600 | |||
| プレシオ北海道 | 標準設定時。 ただし、ヒーリングライトⅡ、アクアジェット、あわリズム、洗濯用ふろ水利用システム仕様は対象外。 |
TMUPD115BT1 | スタンダード浴槽 1150 | |
| TMUPD160BT1 | スタンダード浴槽 1600 | |||
| TMUPV160BT1 | オーバル浴槽 1600 | |||
| TMUPW160BT1 | ワイド浴槽 1600 | |||
| TMUPR160BT1 | ラウンドワイド浴槽 1600 | |||
| ヴィートワンSB | 標準設定時。 ただし、アクアジェット仕様は対象外。 |
TMUPD115TS1 | スタンダード浴槽 1150 | |
| TMUPV160TS1 | オーバル浴槽 1600 | |||
| 製品名 | 製品タイプ | 型式番号 |
|---|---|---|
| SATIS | 洗浄弁式 | NXBCS11S |
| NXBCS11P | ||
| NXBCS11M | ||
| NXBCS11H | ||
| NXBCS12T | ||
| REGIO | 洗浄弁式 | NXBCR10S |
| ASTEO | タンク式 | NXBCA10S |
| NXBCA10P | ||
| NXBCA10H | ||
| アメージュV・pita | タンク式 | NXBC320S |
| NXBC320P | ||
| NXBC360M | ||
| NXBC340H | ||
| アメージュC | タンク式 | NXBC110S |
| NXBC110M | ||
| エレシャス | タンク式 | NXBCC10S |
| NXBCC10H | ||
| アメージュZ | タンク式 | NXBCZ10S |
| NXBCZ10T | ||
| NXBCZ10H | ||
| NXBCZ10P | ||